您现在的位置: 中华食品机械信息网 >> 行业资讯 >> 数据统计 >> 资讯正文 用户登录 新用户注册

2008年04月全国进口重点商品量值表
作者:中国食品…    资讯来源:转载    点击数:    更新时间:2008-5-29
 
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 188,219 98,648 659,784 401,558 536,628 276,917 23.0 45.0
谷物及谷物粉 万吨 23 108,252 76 362,770 68 212,851 12.0 70.4
大豆 万吨 239 1,463,586 1,017 5,823,118 837 2,703,378 21.5 115.4
食用植物油 万吨 91 1,079,750 292 3,176,826 253 1,579,224 15.3 101.2
铁矿砂及其精矿 万吨 4,285 5,734,720 15,349 19,872,254 13,330 9,590,279 15.2 107.2
原油 万吨 1,424 10,249,029 5,977 40,287,768 5,445 22,285,349 9.8 80.8
成品油 万吨 360 2,614,796 1,268 8,684,781 1,162 4,863,728 9.2 78.6
肥料 万吨 24 115,455 228 784,401 452 1,043,164 -49.4 -24.8
农药 5,456 34,917 19,816 122,564 18,258 96,685 8.5 26.8
初级形状的塑料 万吨 166 3,213,569 588 11,149,999 639 10,309,694 -8.0 8.2
其中:                  
ABS树脂 193,990 352,364 678,388 1,218,585 652,716 1,058,046 3.9 15.2
聚酯切片 15,265 22,150 52,471 74,764 95,697 113,780 -45.2 -34.3
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 14 359,359 63 1,506,000 50 887,881 26.3 69.6
合成橡胶(包括胶乳) 126,821 338,957 476,284 1,168,937 483,694 930,993 -1.5 25.6
原木 万立方米 307 534,735 1,159 1,935,087 1,322 1,795,129 -12.4 7.8
锯材 立方米 618,763 173,219 2,129,019 598,982 1,985,536 536,091 7.2 11.7
木质胶合板 万立方米 3 14,829 9 53,739 9 49,066 5.9 9.5
纸浆 万吨 95 690,809 338 2,423,981 284 1,773,976 19.1 36.6
纸及纸板(未切成形的) 万吨 35 332,404 118 1,140,789 142 1,195,922 -16.5 -4.6
纺织用合成纤维 万吨 4 82,509 12 283,025 20 392,370 -38.0 -27.9
合成纤维纱线 万吨 5 147,483 18 537,949 22 589,121 -15.1 -8.7
钢坯及粗锻件 万吨 2 45,357 7 153,197 10 162,581 -36.2 -5.8
钢材 万吨 150 2,127,364 568 7,529,313 590 6,912,734 -3.7 8.9
未锻造的铜及铜材 246,119 2,003,985 953,113 7,253,913 1,080,473 6,910,271 -11.8 5.0
废铜 534,823 639,897 1,930,811 2,239,564 1,628,324 1,725,433 18.6 29.8
氧化铝 万吨 56 230,148 172 672,577 205 777,339 -16.2 -13.5
未锻造的铝及铝材 87,164 354,260 322,115 1,283,527 333,978 1,221,077 -3.6 5.1
废铝 万吨 19 221,908 72 847,629 66 774,472 9.5 9.4
金属加工机床 9,132 683,517 31,031 2,306,081 31,961 2,177,060 -2.9 5.9
汽车和汽车底盘 37,503 1,365,247 140,275 5,109,934 82,446 2,762,890 70.1 84.9
飞机 21 1,048,818 95 2,660,049 58 2,560,312 63.8 3.9
*机电产品 - 48,170,040 - 173,324,475 - 148,300,381 - 16.9
*高新技术产品 - 30,367,257 - 110,482,318 - 96,723,379 - 14
  

资讯录入:admin    责任编辑:admin 

  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯:
  • 相关资讯链接 最新资讯推荐
    日本08年3月鱼贝类罐头出口统计
    俄罗斯:截至目前进口原糖产白糖7691…
    2008年04月进出口商品贸易方式总值表…
    2008年04月全国进出口总值表
    2008年04月进出口商品贸易方式总值表…
    2008年04月进出口商品主要国别(地区…
    2008年04月全国出口重点商品量值表
    中国农产品进出口月度统计报告2008年…
    · 2月份日本红茶进口统计
    · 日本08年3月鱼贝类罐头出口统计
    · 美国去骨牛肉和牛碎肉价格走势(八…
    · 07-10世界进口含油去皮带骨沙丁鱼罐…
    · 07-10世界进口不含油沙丁鱼罐头统计
    · 07-10世界进口冷冻旗鱼肉统计
    · 07-10俄罗斯进口即食/腌渍青鱼统计
    · 07-10泰国进口NSPF冷冻真鳕片统计
    最新图文

    2月份日本红茶进口统计

    日本08年3月鱼贝类罐头…

    美国去骨牛肉和牛碎肉…

    07-10世界进口含油去皮…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    中华食品机械信息网版权与免责声明:
    凡本网注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华食品机械信息网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权转载、链接、转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:中华食品机械信息网",违者本网将依法追究责任。
    本网未注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华食品机械信息网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华食品机械信息网联系。
    新闻搜索
    热点回顾
    合作广告