您现在的位置: 中华食品机械信息网 >> 行业资讯 >> 数据统计 >> 资讯正文 用户登录 新用户注册

2008年04月进出口商品主要国别(地区)总值表
作者:中国食品…    资讯来源:转载    点击数:    更新时间:2008-5-29

 
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 220,731,282 791,125,022 118,706,686 424,570,654 102,024,596 366,554,368 24.4 21.5 27.9
其中:香港 17,092,196 62,978,633 15,914,423 58,570,407 1,177,773 4,408,226 9.3 8.5 20.5
  印度 5,571,472 18,800,716 2,766,499 9,664,046 2,804,973 9,136,671 65.2 48.6 87.4
 日本 24,200,415 84,694,061 10,257,735 36,343,349 13,942,680 48,350,712 14.6 12.4 16.4
  韩国 16,800,015 59,493,123 6,624,485 22,725,373 10,175,530 36,767,751 21.6 32.4 15.8
  台湾 12,289,556 43,908,887 2,440,036 8,170,834 9,849,520 35,738,053 21.7 16.9 22.8
  东南亚国家联盟 20,743,716 75,136,343 10,009,991 35,612,265 10,733,724 39,524,078 26.2 33.8 20.0
 其中:印度尼西亚 3,018,350 10,310,157 1,461,956 5,028,780 1,556,393 5,281,376 34.0 38.0 30.4
       马来西亚 4,565,924 16,714,945 1,768,388 6,508,502 2,797,536 10,206,443 24.6 33.3 19.6
       菲律宾 2,750,639 10,405,522 810,188 2,739,097 1,940,450 7,666,425 14.8 29.6 10.3
       新加坡 4,602,481 15,999,365 2,689,843 9,646,212 1,912,638 6,353,153 14.0 14.5 13.3
       泰国 3,440,340 13,201,391 1,335,997 4,878,122 2,104,343 8,323,269 29.3 37.8 24.8
       越南 1,968,332 7,114,666 1,616,439 5,665,995 351,893 1,448,671 69.4 77.2 44.3
  欧洲联盟 35,955,803 129,860,837 23,939,779 87,939,648 12,016,024 41,921,190 25.4 25.4 25.3
  其中:英国 3,844,950 13,760,349 2,981,765 10,628,011 863,185 3,132,339 20.5 16.8 35.0
       德国 9,680,620 34,692,123 4,564,708 17,390,086 5,115,912 17,302,037 26.6 23.1 30.4
       法国 3,319,772 11,892,427 1,902,436 7,054,219 1,417,336 4,838,208 23.5 20.7 27.9
       意大利 3,068,359 11,264,629 2,019,905 7,578,638 1,048,455 3,685,992 19.8 21.7 16.1
       荷兰 4,324,645 16,265,794 3,808,078 14,360,849 516,566 1,904,945 20.9 20.3 25.9
  俄罗斯联邦 5,054,544 17,604,552 2,503,531 9,113,058 2,551,013 8,491,494 40.8 50.4 31.7
  南非 1,794,370 5,644,429 773,273 2,642,683 1,021,098 3,001,747 41.3 30.9 52.0
  巴西 3,560,006 12,066,058 1,489,355 5,132,978 2,070,651 6,933,080 64.7 77.6 56.2
  加拿大 2,821,342 10,270,748 1,652,603 6,130,849 1,168,739 4,139,899 14.5 9.6 22.5
  美国 28,661,791 102,343,321 20,856,922 74,305,196 7,804,869 28,038,125 11.4 6.9 25.6
  澳大利亚 4,882,372 17,672,444 1,790,626 6,608,743 3,091,746 11,063,701 37.3 34.5 39.1
  新西兰 372,784 1,373,417 193,697 766,787 179,087 606,630 26.3 29.2 22.8

  

资讯录入:admin    责任编辑:admin 

  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯:
  • 相关资讯链接 最新资讯推荐
    日本08年3月鱼贝类罐头出口统计
    俄罗斯:截至目前进口原糖产白糖7691…
    2008年04月进出口商品贸易方式总值表…
    2008年04月全国进出口总值表
    2008年04月全国进口重点商品量值表
    2008年04月进出口商品贸易方式总值表…
    2008年04月全国出口重点商品量值表
    中国农产品进出口月度统计报告2008年…
    · 2月份日本红茶进口统计
    · 日本08年3月鱼贝类罐头出口统计
    · 美国去骨牛肉和牛碎肉价格走势(八…
    · 07-10世界进口含油去皮带骨沙丁鱼罐…
    · 07-10世界进口不含油沙丁鱼罐头统计
    · 07-10世界进口冷冻旗鱼肉统计
    · 07-10俄罗斯进口即食/腌渍青鱼统计
    · 07-10泰国进口NSPF冷冻真鳕片统计
    最新图文

    2月份日本红茶进口统计

    日本08年3月鱼贝类罐头…

    美国去骨牛肉和牛碎肉…

    07-10世界进口含油去皮…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    中华食品机械信息网版权与免责声明:
    凡本网注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华食品机械信息网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权转载、链接、转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:中华食品机械信息网",违者本网将依法追究责任。
    本网未注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华食品机械信息网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华食品机械信息网联系。
    新闻搜索
    热点回顾
    合作广告