您现在的位置: 中华食品机械信息网 >> 行业资讯 >> 数据统计 >> 资讯正文 用户登录 新用户注册

2007年10月全国进口重点商品量值表
作者:中国食品…    资讯来源:转载    点击数:    更新时间:2007-11-15
 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 87,816 56,135 1,145,440 669,888 1,099,063 559,868 4.2 19.7
谷物及谷物粉 万吨 9 31,312 129 424,406 311 700,578 -58.6 -39.4
大豆 万吨 285 1,154,015 2,454 8,515,597 2,348 6,131,020 4.5 38.9
食用植物油 万吨 78 635,653 697 4,988,429 550 2,511,729 26.6 98.6
铁矿砂及其精矿 万吨 2,977 2,870,041 31,375 25,508,621 26,911 16,973,415 16.6 50.3
原油 万吨 1,261 6,802,159 13,668 63,500,965 12,007 56,084,354 13.8 13.2
成品油 万吨 219 1,218,268 2,902 13,148,383 3,186 13,582,670 -8.9 -3.2
肥料 万吨 69 189,505 1,008 2,443,047 869 1,907,818 16.0 28.1
农药 2,441 13,494 36,210 197,296 36,460 178,232 -0.7 10.7
初级形状的塑料 万吨 144 2,594,620 1,576 26,588,310 1,485 21,999,055 6.1 20.9
其中:                  
ABS树脂 181,620 312,324 1,802,682 2,973,047 1,678,469 2,363,211 7.4 25.8
聚酯切片 23,168 29,622 250,688 309,449 166,251 199,892 50.8 54.8
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 315,221 135 2,622,977 132 2,522,348 2.4 4.0
合成橡胶(包括胶乳) 104,641 219,503 1,162,945 2,308,458 1,111,271 2,012,911 4.7 14.7
原木 万立方米 297 433,354 3,168 4,504,551 2,678 3,184,993 18.3 41.4
锯材 立方米 550,976 145,626 5,360,067 1,457,604 5,087,856 1,397,535 5.4 4.3
木质胶合板 万立方米 2 11,611 21 120,080 27 126,910 -21.5 -5.4
纸浆 万吨 65 451,627 707 4,569,269 672 3,623,042 5.2 26.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 30 276,944 342 2,946,816 368 2,830,118 -7.3 4.1
纺织用合成纤维 万吨 3 58,456 45 909,468 53 953,719 -16.5 -4.6
合成纤维纱线 万吨 5 129,488 54 1,472,218 60 1,557,922 -9.8 -5.5
钢坯及粗锻件 万吨 1 28,976 20 374,517 33 326,776 -39.1 14.6
钢材 万吨 121 1,443,326 1,419 17,103,431 1,553 16,265,539 -8.6 5.2
未锻造的铜及铜材 204,424 1,582,838 2,331,873 16,287,207 1,680,546 9,797,960 38.8 66.2
废铜 495,052 641,208 4,548,152 5,038,785 3,920,551 2,927,564 16.0 72.1
氧化铝 万吨 47 187,068 442 1,708,503 571 2,587,773 -22.6 -34.0
未锻造的铝及铝材 77,725 318,036 797,950 3,134,676 1,006,677 3,116,452 -20.7 0.6
废铝 181,046 219,775 1,712,104 1,994,897 1,416,465 1,535,135 20.9 29.9
金属加工机床 7,669 556,251 86,944 5,706,097 88,836 5,995,015 -2.1 -4.8
汽车和汽车底盘 23,227 852,929 244,016 8,378,040 178,241 5,923,835 36.9 41.4
飞机 15 560,785 222 7,317,554 249 8,476,121 -10.8 -13.7
*机电产品 - 43,591,254 - 404,269,494 - 347,031,666 - 16.5
*高新技术产品 - 25,297,378 - 233,715,850 - 200,409,117 - 17
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
  

资讯录入:admin    责任编辑:admin 

  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯: 没有了
  • 相关资讯链接 最新资讯推荐
    2007年10月全国出口重点商品量值表
    中国烤鳗出口月度统计报告(2007_09)
    2006年我国花茶出口的基本情况
    巴西2007/08年度大豆出口预估为3,069…
    面粉强制性标准20年来首次修订 有望禁…
    2007年1-6月德国茶叶进口概况
    2007年1~10月巴西铁矿石和大豆对华出…
    2007版中国粉体工业通鉴出版发行
    · 2月份日本红茶进口统计
    · 2007年10月全国进口重点商品量值表
    · 2007年10月全国出口重点商品量值表
    · 中国烤鳗出口月度统计报告(2007_09…
    · 1-9月我干香菇出口以色列同比下降
    · 1-9月我干香菇出口奥地利同比增长
    · 1-9月我干香菇出口阿联酋同比量减价…
    · 1-9月我干香菇出口葡萄牙同比量增价…
    最新图文

    2月份日本红茶进口统计

    8月份世界进口NSPF碎冻…

    8月份加拿大进口格陵兰…

    8月份挪威进口加工鲭鱼…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    中华食品机械信息网版权与免责声明:
    凡本网注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华食品机械信息网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权转载、链接、转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:中华食品机械信息网",违者本网将依法追究责任。
    本网未注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华食品机械信息网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华食品机械信息网联系。
    新闻搜索
    热点回顾
    合作广告