您现在的位置: 中华食品机械信息网 >> 行业资讯 >> 数据统计 >> 资讯正文 用户登录 新用户注册

2007年10月全国出口重点商品量值表
作者:中国食品…    资讯来源:转载    点击数:    更新时间:2007-11-15

商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 13 24,769 134 209,761 143 186,600 -6.6 12.4
大米 万吨 13 44,095 97 357,253 96 323,309 1.5 10.5
玉米 万吨 21 44,182 475 838,297 237 307,085 100.4 173.0
食糖 3,219 1,481 102,306 44,501 144,579 55,975 -29.2 -20.5
万吨 525 342,315 4,326 2,631,629 5,249 3,080,398 -17.6 -14.6
焦炭及半焦炭 万吨 142 326,144 1,315 2,474,650 1,202 1,648,547 9.4 50.1
原油 万吨 47 264,837 291 1,181,770 509 2,166,221 -42.8 -45.4
成品油 万吨 112 715,497 1,299 7,447,078 996 5,685,153 30.4 31.0
塑料制品 645,030 1,141,123 6,331,357 11,995,660 6,019,649 10,982,446 5.2 9.2
锯材 立方米 49,946 26,202 627,758 324,642 674,197 289,671 -6.9 12.1
生丝 954 23,748 11,419 281,783 5,592 165,496 104.2 70.3
纺织纱线、织物及制品 - 4,863,175 - 45,950,277 - 40,143,887 - 14.5
箱包及类似容器 - 923,997 - 8,861,176 - 7,182,435 - 23.4
服装及衣着附件 - 10,028,000 - 95,595,047 - 77,771,992 - 22.9
鞋类 - 1,850,373 - 21,028,153 - 18,106,237 - 16.1
贵金属或包贵金属的首饰 千克 80,189 257,432 639,210 2,034,007 595,861 1,661,079 7.3 22.5
钢坯及粗锻件 万吨 18 91,276 613 2,762,422 706 2,633,311 -13.1 4.9
钢材 万吨 424 3,138,717 5,376 37,147,151 3,281 19,665,396 63.8 88.9
未锻轧铝 31,819 72,789 444,747 1,100,106 1,035,138 2,403,539 -57.0 -54.2
手持无线电话机及其零件 - 4,953,910 - 40,657,178 - 36,772,344 - 10.6
彩色电视接收机 万台 593 1,189,869 3,797 6,975,194 6,871 7,001,474 -44.7 -0.4
集成电路 万个 393,747 2,063,213 3,315,476 19,323,551 2,654,093 16,374,502 24.9 18.0
集装箱 万个 24 581,197 253 7,219,994 179 4,867,630 41.2 48.3
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 91 304,781 914 3,200,452 873 2,717,901 4.7 17.8
自行车 万辆 496 166,993 5,023 1,819,705 4,881 1,627,122 2.9 11.8
手表 万只 6,213 118,524 52,165 925,503 55,954 733,095 -6.8 26.2
玩具 - 993,675 - 7,067,296 - 5,882,511 - 20.1
自动数据处理设备及其部件 万台 13,081 12,153,860 118,473 98,774,676 115,309 72,484,387 2.7 36.3
电动机及发电机 万台 32,111 453,008 321,622 4,558,384 297,350 3,564,075 8.2 27.9
家具及其零件 - 1,901,473 - 17,595,778 - 13,836,276 - 27.2
灯具、照明装置及零件 - 744,725 - 6,511,576 - 5,321,686 - 22.4
*机电产品 - 65,011,429 - 562,244,794 - 439,621,796 - 27.9
*高新技术产品 - 33,534,774 - 277,797,787 - 222,557,915 - 24.8
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

  

资讯录入:admin    责任编辑:admin 

  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯:
  • 相关资讯链接 最新资讯推荐
    2007年10月全国进口重点商品量值表
    中国烤鳗出口月度统计报告(2007_09)
    2006年我国花茶出口的基本情况
    巴西2007/08年度大豆出口预估为3,069…
    面粉强制性标准20年来首次修订 有望禁…
    2007年1-6月德国茶叶进口概况
    2007年1~10月巴西铁矿石和大豆对华出…
    2007版中国粉体工业通鉴出版发行
    · 2月份日本红茶进口统计
    · 2007年10月全国进口重点商品量值表
    · 2007年10月全国出口重点商品量值表
    · 中国烤鳗出口月度统计报告(2007_09…
    · 1-9月我干香菇出口以色列同比下降
    · 1-9月我干香菇出口奥地利同比增长
    · 1-9月我干香菇出口阿联酋同比量减价…
    · 1-9月我干香菇出口葡萄牙同比量增价…
    最新图文

    2月份日本红茶进口统计

    8月份世界进口NSPF碎冻…

    8月份加拿大进口格陵兰…

    8月份挪威进口加工鲭鱼…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    中华食品机械信息网版权与免责声明:
    凡本网注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华食品机械信息网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权转载、链接、转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:中华食品机械信息网",违者本网将依法追究责任。
    本网未注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华食品机械信息网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华食品机械信息网联系。
    新闻搜索
    热点回顾
    合作广告