您现在的位置: 中华食品机械信息网 >> 行业资讯 >> 数据统计 >> 资讯正文 用户登录 新用户注册

2007年09月全国进口重点商品量值表
作者:中国食品…    资讯来源:转载    点击数:    更新时间:2007-10-16
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 131,119 86,694 1,057,623 613,700 1,016,069 505,283 4.1 21.5
谷物及谷物粉 万吨 13 46,767 120 393,094 289 643,065 -58.4 -38.9
大豆 万吨 189 698,524 2,169 7,360,909 2,125 5,556,206 2.1 32.5
食用植物油 万吨 104 825,591 618 4,353,161 492 2,225,937 25.6 95.6
铁矿砂及其精矿 万吨 3,324 3,028,482 28,404 22,642,007 24,714 15,517,649 14.9 45.9
原油 万吨 1,366 6,921,251 12,407 56,683,482 10,925 51,310,467 13.6 10.5
成品油 万吨 256 1,313,879 2,684 11,918,029 2,916 12,403,240 -8.0 -3.9
肥料 万吨 86 223,326 939 2,253,542 772 1,696,689 21.8 32.8
农药 4,092 16,950 33,768 183,803 32,942 166,651 2.5 10.3
初级形状的塑料 万吨 162 2,885,151 1,432 23,991,003 1,356 19,895,830 5.6 20.6
其中:                  
ABS树脂 199,599 339,619 1,621,044 2,660,044 1,512,204 2,111,987 7.2 25.9
聚酯切片 26,826 33,839 227,521 279,828 156,318 187,018 45.5 49.6
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 324,504 119 2,307,558 119 2,280,733 0.3 1.2
合成橡胶(包括胶乳) 115,008 235,703 1,058,405 2,088,636 1,024,123 1,847,462 3.3 13.1
原木 万立方米 279 408,761 2,871 4,070,249 2,433 2,860,858 18.0 42.3
锯材 立方米 615,343 158,574 4,809,167 1,311,982 4,602,047 1,256,354 4.5 4.4
木质胶合板 万立方米 2 11,663 19 108,468 26 119,655 -25.1 -9.3
纸浆 万吨 73 504,021 642 4,117,626 611 3,256,183 5.0 26.5
纸及纸板(未切成形的) 万吨 33 286,071 311 2,669,650 335 2,563,074 -7.0 4.2
纺织用合成纤维 万吨 4 81,920 42 851,029 50 882,322 -16.0 -3.5
合成纤维纱线 万吨 5 142,549 49 1,342,724 55 1,423,723 -10.6 -5.7
钢坯及粗锻件 万吨 2 32,367 19 345,541 32 299,498 -39.9 15.4
钢材 万吨 143 1,747,795 1,298 15,653,797 1,414 14,765,010 -8.2 6.0
未锻造的铜及铜材 216,643 1,647,647 2,128,935 14,708,237 1,515,560 8,650,283 40.5 70.0
废铜 561,253 741,455 4,053,140 4,397,594 3,475,262 2,484,968 16.6 77.0
氧化铝 万吨 45 170,871 395 1,521,437 526 2,422,067 -24.9 -37.2
未锻造的铝及铝材 76,635 316,551 720,297 2,816,604 924,326 2,830,750 -22.1 -0.5
废铝 219,586 260,503 1,531,007 1,775,069 1,265,696 1,379,550 21.0 28.7
金属加工机床 9,214 653,312 79,313 5,151,410 81,488 5,420,051 -2.7 -5.0
汽车和汽车底盘 26,048 975,758 220,793 7,525,472 163,037 5,428,642 35.4 38.6
飞机 35 949,342 208 6,778,669 221 7,186,321 -5.9 -5.7
*机电产品 - 48,457,171 - 360,513,270 - 310,442,960 - 16.1
*高新技术产品 - 28,546,824 - 208,431,531 - 178,619,465 - 17
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
  

资讯录入:admin    责任编辑:admin 

  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯:
  • 相关资讯链接 最新资讯推荐
    2007年09月全国出口重点商品量值表
    2007年中国输日大宗农产品统计(8月)
    中国出口食品包装全面实行100%加贴检…
    2007年意大利葡萄酒出口创新高
    2007年9月巴西从中国进口增长58.1%
    中国农产品进出口月度统计报告(2007-…
    2007年福建输日大宗产品统计(9月)
    中国农产品出口月度统计报告(2007_08…
    · 2月份日本红茶进口统计
    · 7月份世界进口新鲜大眼金枪鱼统计
    · 7月份摩洛哥进口沙丁鱼统计
    · 7月份加拿大进口沙丁鱼统计
    · 7月份越南进口金枪鱼统计
    · 8月份日本章鱼进口统计
    · 7月份世界进口冰冻蓝鳍金枪鱼统计
    · 7月份世界进口新鲜蓝鳍金枪鱼统计
    最新图文

    2月份日本红茶进口统计

    7月份世界进口新鲜大眼…

    7月份摩洛哥进口沙丁鱼…

    7月份加拿大进口沙丁鱼…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    传媒资讯网版权与免责声明:
    凡本网注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中华食品机械信息网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权转载、链接、转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:中华食品机械信息网",违者本网将依法追究责任。
    本网未注明"稿件来源:中华食品机械信息网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华食品机械信息网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
    如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华食品机械信息网联系。
    新闻搜索
    热点回顾
    合作广告