|
序号 国别 07年1-7月数量(公斤)07年1-7月金额(美元)
1 印尼 211,748,070 136,017,614
2 美国 37,491,265 45,149,684
3 马来西亚 65,539,256 42,054,129
4 巴西 43,240,470 33,048,529
5 荷兰 28,287,447 22,027,584
6 菲律宾 32,599,547 20,367,947
7 日本 13,769,499 16,518,737
8 巴基斯坦 23,560,437 15,610,679
9 越南 75,654,420 14,529,786
10 阿联酋 20,620,625 13,899,529
合计 770,190,555 506,896,805
资讯录入:admin 责任编辑:admin
|